DEFENDER
Максимальная скорость (км/ч) | 175 |
---|---|
Разгон от 0 до 100 км/ч (с) | 10,2 |
Расход топлива в комбинированном цикле, л/100 км — соответствует значению NEDC (NEDC2) | 7,6± |
---|---|
Уровень выбросов CO₂ в комбинированном цикле, г/км — соответствует значению NEDC (NEDC2) | 202± |
Емкость топливного бака (приблизительно, л) | 89 |
Рабочий объем (см3) | 1999 |
---|---|
Максимальная мощность (л. с. / об/мин) | 200 / 4000 |
Максимальный крутящий момент (Н‧м) | 430 / 1400 - 3000 |
Трансмиссия | автоматическая |
Снаряженная масса | 2208△ |
---|---|
Полная масса автомобиля (GVW) (кг) | 2940 |
Прицеп, не оснащенный тормозной системой (кг) | 750 |
---|---|
Максимальная масса буксируемого груза (кг) | 3500 |
Максимальная вертикальная нагрузка на точку сцепки (крюк) (кг) | 150 |
Максимальная масса автомобиля с прицепом (GTW) (кг) | 6440 |
Максимальная нагрузка на крышу (включая поперечные перекладины) (кг) | 80 / 118◇ |
---|
Высота (мм) | 1974 (пружинная подвеска) / 1969 (пневматическая подвеска) |
---|---|
Длина (мм) | 4323 (без запасного колеса) / 4583 (с запасным колесом) |
Ширина со сложенными наружными зеркалами (мм) | 2008 |
Ширина с разложенными наружными зеркалами (мм) | 2105 |
Колея передних колес (мм) | 1704,1 (пружинная подвеска) / 1706,2 (пневматическая подвеска) |
Колея задних колес (мм) | 1699,6 (пружинная подвеска) / 1701,8 (пневматическая подвеска) |
Колесная база (мм) | 2587 |
Максимальная высота над передними/задними сиденьями со стандартной крышей (мм) | 1030 / 980 |
---|---|
Максимальная высота над передними/задними сиденьями с панорамной крышей или складной тканевой крышей (мм) | 1030 / 946 |
Максимальное пространство для ног в передней/задней части салона (мм) | 993 / 929 |
---|
Высота (мм) | 904 |
---|---|
Ширина (мм) | 1183 |
Ширина между колесными арками (мм) | 1124 |
Длина за сиденьями первого ряда (мм) | 1313 |
Максимальный объем багажного отделения за сиденьями первого ряда — Dry (л) | 1263✧ |
Максимальный объем багажного отделения за сиденьями первого ряда — Wet (л) | 1563✦ |
Длина за сиденьями второго ряда (мм) | 460 |
Максимальный объем багажного отделения за сиденьями второго ряда — Dry (л) | 297✧ |
Максимальный объем багажного отделения за сиденьями второго ряда — Wet (л) | 397✦ |
Длина за сиденьями третьего ряда (мм) | N/A |
Максимальный объем багажного отделения за сиденьями третьего ряда — Dry (л) | N/A |
Максимальный объем багажного отделения за сиденьями третьего ряда — Wet (л) | N/A |
Стандартная высота подвески (мм) | 225 (пружинная подвеска) / 216 (пневматическая подвеска) |
---|---|
Угол въезда | 31,0° (пружинная подвеска) / 30,1° (пневматическая подвеска) |
Угол съезда | 37,9° (пружинная подвеска) / 37,6° (пневматическая подвеска) |
Угол продольной проходимости | 25,0° (пружинная подвеска) / 24,2° (пневматическая подвеска) |
Стандартная высота подвески (мм) | 226 (пружинная подвеска) / 291 (пневматическая подвеска) |
---|---|
Угол въезда | 31,5° (пружинная подвеска) / 37,5° (пневматическая подвеска)▽ |
Угол съезда | 35,5° (пружинная подвеска) / 40,0° (пневматическая подвеска) |
Угол продольной проходимости | 25,5° (пружинная подвеска) |
От бордюра до бордюра (м) | 11,3 |
---|---|
От стены до стены (м) | 12,0 |
Количество оборотов рулевого колеса от упора до упора | 2,7 |
Максимальная глубина преодолеваемого брода (мм) | 850 (пружинная подвеска) / 900 (пневматическая подвеска) |
---|
Максимальная скорость (км/ч) | 188 |
---|---|
Разгон от 0 до 100 км/ч (с) | 8,0 |
Расход топлива в комбинированном цикле, л/100 км — соответствует значению NEDC (NEDC2) | Н.Д. |
---|---|
Уровень выбросов CO₂ в комбинированном цикле, г/км — соответствует значению NEDC (NEDC2) | Н.Д. |
Емкость топливного бака (приблизительно, л) | 89 |
Рабочий объем (см3) | 2996 |
---|---|
Максимальная мощность (л. с. / об/мин) | 249 / 4000 |
Максимальный крутящий момент (Н‧м) | 570 / 1250 - 2250 |
Трансмиссия | автоматическая |
Снаряженная масса (кг) | 2273△ |
---|---|
Полная масса автомобиля (GVW) (кг) | 2970 |
Прицеп, не оснащенный тормозной системой (кг) | 750 |
---|---|
Максимальная масса буксируемого груза (кг) | 3500 |
Максимальная вертикальная нагрузка на точку сцепки (крюк) (кг) | 150 |
Максимальная масса автомобиля с прицепом (GTW) (кг) | 6470 |
Максимальная нагрузка на крышу (включая поперечные перекладины) (кг) | 80 / 118◇ |
---|
Высота (мм) | 1974 (пружинная подвеска) / 1969 (пневматическая подвеска) |
---|---|
Длина (мм) | 4323 (без запасного колеса) / 4583 (с запасным колесом) |
Ширина со сложенными наружными зеркалами (мм) | 2008 |
Ширина с разложенными наружными зеркалами (мм) | 2105 |
Колея передних колес (мм) | 1704,1 (пружинная подвеска) / 1706,2 (пневматическая подвеска) |
Колея задних колес (мм) | 1699,6 (пружинная подвеска) / 1701,8 (пневматическая подвеска) |
Колесная база (мм) | 2587 |
Максимальная высота над передними/задними сиденьями со стандартной крышей (мм) | 1030 / 980 |
---|---|
Максимальная высота над передними/задними сиденьями с панорамной крышей или складной тканевой крышей (мм) | 1030 / 946 |
Максимальное пространство для ног в передней/задней части салона (мм) | 993 / 929 |
---|
Высота (мм) | 904 |
---|---|
Ширина (мм) | 1183 |
Ширина между колесными арками (мм) | 1124 |
Длина за сиденьями первого ряда (мм) | 1313 |
Максимальный объем багажного отделения за сиденьями первого ряда — Dry (л) | 1263✧ |
Максимальный объем багажного отделения за сиденьями первого ряда — Wet (л) | 1563✦ |
Длина за сиденьями второго ряда (мм) | 460 |
Максимальный объем багажного отделения за сиденьями второго ряда — Dry (л) | 297✧ |
Максимальный объем багажного отделения за сиденьями второго ряда — Wet (л) | 397✦ |
Длина за сиденьями третьего ряда (мм) | N/A |
Максимальный объем багажного отделения за сиденьями третьего ряда — Dry (л) | N/A |
Максимальный объем багажного отделения за сиденьями третьего ряда — Wet (л) | N/A |
Стандартная высота подвески (мм) | 225 (пружинная подвеска) / 216 (пневматическая подвеска) |
---|---|
Угол въезда | 31,0° (пружинная подвеска) / 30,1° (пневматическая подвеска) |
Угол съезда | 37,9° (пружинная подвеска) / 37,6° (пневматическая подвеска) |
Угол продольной проходимости | 25,0° (пружинная подвеска) / 24,2° (пневматическая подвеска) |
Стандартная высота подвески (мм) | 226 (пружинная подвеска) / 291 (пневматическая подвеска) |
---|---|
Угол въезда | 31,5° (пружинная подвеска) / 37,5° (пневматическая подвеска)▽ |
Угол съезда | 35,5° (пружинная подвеска) / 40,0° (пневматическая подвеска) |
Угол продольной проходимости | 25,5° (пружинная подвеска) / 31,0° (пневматическая подвеска) |
От бордюра до бордюра (м) | 11,3 |
---|---|
От стены до стены (м) | 12,0 |
Количество оборотов рулевого колеса от упора до упора | 2,7 |
Максимальная глубина преодолеваемого брода (мм) | 850 (пружинная подвеска) / 900 (пневматическая подвеска) |
---|
Максимальная скорость (км/ч) | 191‡ |
---|---|
Разгон от 0 до 100 км/ч (с) | 6,0 |
Расход топлива в комбинированном цикле, л/100 км — соответствует значению NEDC (NEDC2) | 9,9 |
---|---|
Уровень выбросов CO₂ в комбинированном цикле, г/км — соответствует значению NEDC (NEDC2) | 230 |
Емкость топливного бака (приблизительно, л) | 90 |
Рабочий объем (см3) | 2995 |
---|---|
Максимальная мощность (л. с. / об/мин) | 400 / 5500 - 6500 |
Максимальный крутящий момент (Н‧м) | 550 / 2000 - 5000 |
Трансмиссия | автоматическая |
Снаряженная масса (кг) | 2245△ |
---|---|
Полная масса автомобиля (GVW) (кг) | 2970 |
Прицеп, не оснащенный тормозной системой (кг) | 750 |
---|---|
Максимальная масса буксируемого груза (кг) | 3500 |
Максимальная вертикальная нагрузка на точку сцепки (крюк) (кг) | 150 |
Максимальная масса автомобиля с прицепом (GTW) (кг) | 6470 |
Максимальная нагрузка на крышу (включая поперечные перекладины) (кг) | 80 / 118◇ |
---|
Высота (мм) | 1974 (пружинная подвеска) / 1969 (пневматическая подвеска) |
---|---|
Длина (мм) | 4323 (без запасного колеса) / 4583 (с запасным колесом) |
Ширина со сложенными наружными зеркалами (мм) | 2008 |
Ширина с разложенными наружными зеркалами (мм) | 2105 |
Колея передних колес (мм) | 1704,1 (пружинная подвеска) / 1706,2 (пневматическая подвеска) |
Колея задних колес (мм) | 1699,6 (пружинная подвеска) / 1701,8 (пневматическая подвеска) |
Колесная база (мм) | 2587 |
Максимальная высота над передними/задними сиденьями со стандартной крышей (мм) | 1030 / 980 |
---|---|
Максимальная высота над передними/задними сиденьями с панорамной крышей или складной тканевой крышей (мм) | 1030 / 946 |
Максимальное пространство для ног в передней/задней части салона (мм) | 993 / 929 |
---|
Высота (мм) | 904 |
---|---|
Ширина (мм) | 1183 |
Ширина между колесными арками (мм) | 1124 |
Длина за сиденьями первого ряда (мм) | 1313 |
Максимальный объем багажного отделения за сиденьями первого ряда — Dry (л) | 1263✧ |
Максимальный объем багажного отделения за сиденьями первого ряда — Wet (л) | 1563✦ |
Длина за сиденьями второго ряда (мм) | 460 |
Максимальный объем багажного отделения за сиденьями второго ряда — Dry (л) | 297✧ |
Максимальный объем багажного отделения за сиденьями второго ряда — Wet (л) | 397✦ |
Длина за сиденьями третьего ряда (мм) | N/A |
Максимальный объем багажного отделения за сиденьями третьего ряда — Dry (л) | N/A |
Максимальный объем багажного отделения за сиденьями третьего ряда — Wet (л) | N/A |
Стандартная высота подвески (мм) | 225 (пружинная подвеска) / 216 (пневматическая подвеска) |
---|---|
Угол въезда | 31,0° (пружинная подвеска) / 30,1° (пневматическая подвеска) |
Угол съезда | 37,9° (пружинная подвеска) / 37,6° (пневматическая подвеска) |
Угол продольной проходимости | 25,0° (пружинная подвеска) / 24,2° (пневматическая подвеска) |
Стандартная высота подвески (мм) | 226 (пружинная подвеска) / 291 (пневматическая подвеска) |
---|---|
Угол въезда | 31,5° (пружинная подвеска) / 37,5° (пневматическая подвеска)▽ |
Угол съезда | 35,5° (пружинная подвеска) / 40,0° (пневматическая подвеска) |
Угол продольной проходимости | 25,5° (пружинная подвеска) / 31,0° (пневматическая подвеска) |
От бордюра до бордюра (м) | 11,3 |
---|---|
От стены до стены (м) | 12,0 |
Количество оборотов рулевого колеса от упора до упора | 2,7 |
Максимальная глубина преодолеваемого брода (мм) | 850 (пружинная подвеска) / 900 (пневматическая подвеска) |
---|
Максимальная скорость (км/ч) | 175 |
---|---|
Разгон от 0 до 100 км/ч (с) | 10,2 |
Расход топлива в комбинированном цикле, л/100 км — соответствует значению NEDC (NEDC2) | 7,6± |
---|---|
Уровень выбросов CO₂ в комбинированном цикле, г/км — соответствует значению NEDC (NEDC2) | 202± |
Емкость топливного бака (приблизительно, л) | 89 |
Рабочий объем (см3) | 1999 |
---|---|
Максимальная мощность (л. с. / об/мин) | 200 / 4000 |
Максимальный крутящий момент (Н‧м) | 430 / 1400 - 3000 |
Трансмиссия | автоматическая |
Снаряженная масса (кг) | 2208△ |
---|---|
Полная масса автомобиля (GVW) (кг) | 2940 |
Прицеп, не оснащенный тормозной системой (кг) | 750 |
---|---|
Максимальная масса буксируемого груза (кг) | 3500 |
Максимальная вертикальная нагрузка на точку сцепки (крюк) (кг) | 150 |
Максимальная масса автомобиля с прицепом (GTW) (кг) | 6440 |
Максимальная нагрузка на крышу (включая поперечные перекладины) (кг) | 80 / 118◇ |
---|
Высота (мм) | 1974 (пружинная подвеска) / 1969 (пневматическая подвеска) |
---|---|
Длина (мм) | 4323 (без запасного колеса) / 4583 (с запасным колесом) |
Ширина со сложенными наружными зеркалами (мм) | 2008 |
Ширина с разложенными наружными зеркалами (мм) | 2105 |
Колея передних колес (мм) | 1704,1 (пружинная подвеска) / 1706,2 (пневматическая подвеска) |
Колея задних колес (мм) | 1699,6 (пружинная подвеска) / 1701,8 (пневматическая подвеска) |
Колесная база (мм) | 2587 |
Максимальная высота над передними/задними сиденьями со стандартной крышей (мм) | 1030 / 980 |
---|---|
Максимальная высота над передними/задними сиденьями с панорамной крышей или складной тканевой крышей (мм) | 1030 / 946 |
Максимальное пространство для ног в передней/задней части салона (мм) | 993 / 929 |
---|
Высота (мм) | 904 |
---|---|
Ширина (мм) | 1183 |
Ширина между колесными арками (мм) | 1124 |
Длина за сиденьями первого ряда (мм) | 1313 |
Максимальный объем багажного отделения за сиденьями первого ряда — Dry (л) | 1263✧ |
Максимальный объем багажного отделения за сиденьями первого ряда — Wet (л) | 1563✦ |
Длина за сиденьями второго ряда (мм) | 460 |
Максимальный объем багажного отделения за сиденьями второго ряда — Dry (л) | 297✧ |
Максимальный объем багажного отделения за сиденьями второго ряда — Wet (л) | 397✦ |
Длина за сиденьями третьего ряда (мм) | N/A |
Максимальный объем багажного отделения за сиденьями третьего ряда — Dry (л) | N/A |
Максимальный объем багажного отделения за сиденьями третьего ряда — Wet (л) | N/A |
Стандартная высота подвески (мм) | 225 (пружинная подвеска) / 216 (пневматическая подвеска) |
---|---|
Угол въезда | 31,0° (пружинная подвеска) / 30,1° (пневматическая подвеска) |
Угол съезда | 37,9° (пружинная подвеска) / 37,6° (пневматическая подвеска) |
Угол продольной проходимости | 25,0° (пружинная подвеска) / 24,2° (пневматическая подвеска) |
Стандартная высота подвески (мм) | 226 (пружинная подвеска) / 291 (пневматическая подвеска) |
---|---|
Угол въезда | 31,5° (пружинная подвеска) / 37,5° (пневматическая подвеска)▽ |
Угол съезда | 35,5° (пружинная подвеска) / 40,0° (пневматическая подвеска) |
Угол продольной проходимости | 25,5° (пружинная подвеска) / 31,0° (пневматическая подвеска) |
От бордюра до бордюра (м) | 11,3 |
---|---|
От стены до стены (м) | 12,0 |
Количество оборотов рулевого колеса от упора до упора | 2,7 |
Максимальная глубина преодолеваемого брода (мм) | 850 (пружинная подвеска) / 900 (пневматическая подвеска) |
---|
Максимальная скорость (км/ч) | 188 |
---|---|
Разгон от 0 до 100 км/ч (с) | 8,0 |
Расход топлива в комбинированном цикле, л/100 км — соответствует значению NEDC (NEDC2) | Н.Д. |
---|---|
Уровень выбросов CO₂ в комбинированном цикле, г/км — соответствует значению NEDC (NEDC2) | Н.Д. |
Емкость топливного бака (приблизительно, л) | 89 |
Рабочий объем (см3) | 2996 |
---|---|
Максимальная мощность (л. с. / об/мин) | 249 / 4000 |
Максимальный крутящий момент (Н‧м) | 570 / 1250 - 2250 |
Трансмиссия | автоматическая |
Снаряженная масса (кг) | 2273△ |
---|---|
Полная масса автомобиля (GVW) (кг) | 2970 |
Прицеп, не оснащенный тормозной системой (кг) | 750 |
---|---|
Максимальная масса буксируемого груза (кг) | 3500 |
Максимальная вертикальная нагрузка на точку сцепки (крюк) (кг) | 150 |
Максимальная масса автомобиля с прицепом (GTW) (кг) | 6470 |
Максимальная нагрузка на крышу (включая поперечные перекладины) (кг) | 80 / 118◇ |
---|
Высота (мм) | 1974 (пружинная подвеска) / 1969 (пневматическая подвеска) |
---|---|
Длина (мм) | 4323 (без запасного колеса) / 4583 (с запасным колесом) |
Ширина со сложенными наружными зеркалами (мм) | 2008 |
Ширина с разложенными наружными зеркалами (мм) | 2105 |
Колея передних колес (мм) | 1704,1 (пружинная подвеска) / 1706,2 (пневматическая подвеска) |
Колея задних колес (мм) | 1699,6 (пружинная подвеска) |
Колесная база (мм) | 2587 |
Максимальная высота над передними/задними сиденьями со стандартной крышей (мм) | 1030 / 980 |
---|---|
Максимальная высота над передними/задними сиденьями с панорамной крышей или складной тканевой крышей (мм) | 1030 / 946 |
Максимальное пространство для ног в передней/задней части салона (мм) | 993 / 929 |
---|
Высота (мм) | 904 |
---|---|
Ширина (мм) | 1183 |
Ширина между колесными арками (мм) | 1124 |
Длина за сиденьями первого ряда (мм) | 1313 |
Максимальный объем багажного отделения за сиденьями первого ряда — Dry (л) | 1263✧ |
Максимальный объем багажного отделения за сиденьями первого ряда — Wet (л) | 1563✦ |
Длина за сиденьями второго ряда (мм) | 460 |
Максимальный объем багажного отделения за сиденьями второго ряда — Dry (л) | 297✧ |
Максимальный объем багажного отделения за сиденьями второго ряда — Wet (л) | 397✦ |
Длина за сиденьями третьего ряда (мм) | N/A |
Максимальный объем багажного отделения за сиденьями третьего ряда — Dry (л) | N/A |
Максимальный объем багажного отделения за сиденьями третьего ряда — Wet (л) | N/A |
Стандартная высота подвески | 225 (пружинная подвеска) / 216 (пневматическая подвеска) |
---|---|
Угол въезда | 31,0° (пружинная подвеска) / 30,1° (пневматическая подвеска) |
Угол съезда | 37,9° (пружинная подвеска) / 37,6° (пневматическая подвеска) |
Угол продольной проходимости | 25,0° (пружинная подвеска) / 24,2° (пневматическая подвеска) |
Стандартная высота подвески (мм) | 226 (пружинная подвеска) / 291 (пневматическая подвеска) |
---|---|
Угол въезда | 31,5° (пружинная подвеска) / 37,5° (пневматическая подвеска)▽ |
Угол съезда | 35,5° (пружинная подвеска) / 40,0° (пневматическая подвеска) |
Угол продольной проходимости | 25,5° (пружинная подвеска) / 31,0° (пневматическая подвеска) |
От бордюра до бордюра (м) | 11,3 |
---|---|
От стены до стены (м) | 12,0 |
Количество оборотов рулевого колеса от упора до упора | 2,7 |
Максимальная глубина преодолеваемого брода (мм) | 850 (пружинная подвеска) / 900 (пневматическая подвеска) |
---|
Максимальная скорость (км/ч) | 191‡ |
---|---|
Разгон от 0 до 100 км/ч (с) | 6,0 |
Расход топлива в комбинированном цикле, л/100 км — соответствует значению NEDC (NEDC2) | 9,9 |
---|---|
Уровень выбросов CO₂ в комбинированном цикле, г/км — соответствует значению NEDC (NEDC2) | 230 |
Емкость топливного бака (приблизительно, л) | 90 |
Рабочий объем (см3) | 2995 |
---|---|
Максимальная мощность (л. с. / об/мин) | 400 / 5500 - 6500 |
Максимальный крутящий момент (Н‧м) | 550 / 2000 - 5000 |
Трансмиссия | автоматическая |
Снаряженная масса (кг) | 2245△ |
---|---|
Полная масса автомобиля (GVW) (кг) | 2970 |
Прицеп, не оснащенный тормозной системой (кг) | 750 |
---|---|
Максимальная масса буксируемого груза (кг) | 3500 |
Максимальная вертикальная нагрузка на точку сцепки (крюк) (кг) | 150 |
Максимальная масса автомобиля с прицепом (GTW) (кг) | 6470 |
Максимальная нагрузка на крышу (включая поперечные перекладины) (кг) | 80 / 118◇ |
---|
Высота (мм) | 1974 (пружинная подвеска) / 1969 (пневматическая подвеска) |
---|---|
Длина (мм) | 4323 (без запасного колеса) / 4583 (с запасным колесом) |
Ширина со сложенными наружными зеркалами (мм) | 2008 |
Ширина с разложенными наружными зеркалами (мм) | 2105 |
Колея передних колес (мм) | 1704,1 (пружинная подвеска) / 1706,2 (пневматическая подвеска) |
Колея задних колес (мм) | 1699,6 (пружинная подвеска) / 1701,8 (пневматическая подвеска) |
Колесная база (мм) | 2587 |
Максимальная высота над передними/задними сиденьями со стандартной крышей (мм) | 1030 / 980 |
---|---|
Максимальная высота над передними/задними сиденьями с панорамной крышей или складной тканевой крышей (мм) | 1030 / 946 |
Максимальное пространство для ног в передней/задней части салона (мм) | 993 / 929 |
---|
Высота (мм) | 904 |
---|---|
Ширина (мм) | 1183 |
Ширина между колесными арками (мм) | 1124 |
Длина за сиденьями первого ряда (мм) | 1313 |
Максимальный объем багажного отделения за сиденьями первого ряда — Dry (л) | 1263✧ |
Максимальный объем багажного отделения за сиденьями первого ряда — Wet (л) | 1563✦ |
Длина за сиденьями второго ряда (мм) | 460 |
Максимальный объем багажного отделения за сиденьями второго ряда — Dry (л) | 297✧ |
Максимальный объем багажного отделения за сиденьями второго ряда — Wet (л) | 397✦ |
Длина за сиденьями третьего ряда (мм) | N/A |
Максимальный объем багажного отделения за сиденьями третьего ряда — Dry (л) | N/A |
Максимальный объем багажного отделения за сиденьями третьего ряда — Wet (л) | N/A |
Стандартная высота подвески (мм) | 225 (пружинная подвеска) / 216 (пневматическая подвеска) |
---|---|
Угол въезда | 31,0° (пружинная подвеска) / 30,1° (пневматическая подвеска) |
Угол съезда | 37,9° (пружинная подвеска) / 37,6° (пневматическая подвеска) |
Угол продольной проходимости | 25,0° (пружинная подвеска) / 24,2° (пневматическая подвеска) |
Стандартная высота подвески (мм) | 226 (пружинная подвеска) / 291 (пневматическая подвеска) |
---|---|
Угол въезда | 31,5° (пружинная подвеска) / 37,5° (пневматическая подвеска)▽ |
Угол съезда | 35,5° (пружинная подвеска) / 40,0° (пневматическая подвеска) |
Угол продольной проходимости | 25,5° (пружинная подвеска) / 31,0° (пневматическая подвеска) |
От бордюра до бордюра (м) | 11,3 |
---|---|
От стены до стены (м) | 12,0 |
Количество оборотов рулевого колеса от упора до упора | 2,7 |
Максимальная глубина преодолеваемого брода (мм) | 850 (пружинная подвеска) / 900 (пневматическая подвеска) |
---|
Максимальная скорость (км/ч) | 188 |
---|---|
Разгон от 0 до 100 км/ч (с) | 8,0 |
Расход топлива в комбинированном цикле, л/100 км — соответствует значению NEDC (NEDC2) | Н.Д. |
---|---|
Уровень выбросов CO₂ в комбинированном цикле, г/км — соответствует значению NEDC (NEDC2) | Н.Д. |
Емкость топливного бака (приблизительно, л) | 89 |
Рабочий объем (см3) | 2996 |
---|---|
Максимальная мощность (л. с. / об/мин) | 249 / 4000 |
Максимальный крутящий момент (Н‧м) | 570 / 1250 - 2250 |
Трансмиссия | автоматическая |
Снаряженная масса (кг) | 2273△ |
---|---|
Полная масса автомобиля (GVW) (кг) | 2970 |
Прицеп, не оснащенный тормозной системой (кг) | 750 |
---|---|
Максимальная масса буксируемого груза (кг) | 3500 |
Максимальная вертикальная нагрузка на точку сцепки (крюк) (кг) | 150 |
Максимальная масса автомобиля с прицепом (GTW) (кг) | 6470 |
Максимальная нагрузка на крышу (включая поперечные перекладины) (кг) | 80 / 118◇ |
---|
Высота (мм) | 1974 (пружинная подвеска) / 1969 (пневматическая подвеска) |
---|---|
Длина (мм) | 4323 (без запасного колеса) / 4583 (с запасным колесом) |
Ширина со сложенными наружными зеркалами (мм) | 2008 |
Ширина с разложенными наружными зеркалами (мм) | 2105 |
Колея передних колес (мм) | 1704,1 (пружинная подвеска) / 1706,2 (пневматическая подвеска) |
Колея задних колес (мм) | 1699,6 (пружинная подвеска) / 1701,8 (пневматическая подвеска) |
Колесная база (мм) | 2587 |
Максимальная высота над передними/задними сиденьями со стандартной крышей (мм) | 1030 / 980 |
---|---|
Максимальная высота над передними/задними сиденьями с панорамной крышей или складной тканевой крышей (мм) | 1030 / 946 |
Максимальное пространство для ног в передней/задней части салона (мм) | 993 / 929 |
---|
Высота (мм) | 904 |
---|---|
Ширина (мм) | 1183 |
Ширина между колесными арками (мм) | 1124 |
Длина за сиденьями первого ряда (мм) | 1313 |
Максимальный объем багажного отделения за сиденьями первого ряда — Dry (л) | 1263✧ |
Максимальный объем багажного отделения за сиденьями первого ряда — Wet (л) | 1563✦ |
Длина за сиденьями второго ряда (мм) | 460 |
Максимальный объем багажного отделения за сиденьями второго ряда — Dry (л) | 297✧ |
Максимальный объем багажного отделения за сиденьями второго ряда — Wet (л) | 397✦ |
Длина за сиденьями третьего ряда (мм) | N/A |
Максимальный объем багажного отделения за сиденьями третьего ряда — Dry (л) | N/A |
Максимальный объем багажного отделения за сиденьями третьего ряда — Wet (л) | N/A |
Стандартная высота подвески (мм) | 216 |
---|---|
Угол въезда | 30,1° |
Угол съезда | 37,6° |
Угол продольной проходимости | 24,2° |
Стандартная высота подвески (мм) | 291 |
---|---|
Угол въезда | 37,5▽ |
Угол съезда | 40,0° |
Угол продольной проходимости | 31,0° |
От бордюра до бордюра (м) | 11,3 |
---|---|
От стены до стены (м) | 12,0 |
Количество оборотов рулевого колеса от упора до упора | 2,7 |
Максимальная глубина преодолеваемого брода (мм) | 900 |
---|
Максимальная скорость (км/ч) | 191‡ |
---|---|
Разгон от 0 до 100 км/ч (с) | 6,0 |
Расход топлива в комбинированном цикле, л/100 км — соответствует значению NEDC (NEDC2) | 9,9 |
---|---|
Уровень выбросов CO₂ в комбинированном цикле, г/км — соответствует значению NEDC (NEDC2) | 230 |
Емкость топливного бака (приблизительно, л) | 90 |
Рабочий объем (см3) | 2995 |
---|---|
Максимальная мощность (л. с. / об/мин) | 400 / 5500 - 6500 |
Максимальный крутящий момент (Н‧м) | 550 / 2000 - 5000 |
Трансмиссия | автоматическая |
Снаряженная масса (кг) | 2268△ |
---|---|
Полная масса автомобиля (GVW) (кг) | 3000 |
Прицеп, не оснащенный тормозной системой (кг) | 750 |
---|---|
Максимальная масса буксируемого груза (кг) | 3500 |
Максимальная вертикальная нагрузка на точку сцепки (крюк) (кг) | 150 |
Максимальная масса автомобиля с прицепом (GTW) (кг) | 6500 |
Максимальная нагрузка на крышу (включая поперечные перекладины) (кг) | 80 / 118◇ |
---|
Высота (мм) | 1969 |
---|---|
Длина (мм) | 4323 (без запасного колеса) / 4583 (с запасным колесом) |
Ширина со сложенными наружными зеркалами (мм) | 2008 |
Ширина с разложенными наружными зеркалами (мм) | 2105 |
Колея передних колес (мм) | 1706,2 |
Колея задних колес (мм) | 1701,8 |
Колесная база (мм) | 2587 |
Максимальная высота над передними/задними сиденьями со стандартной крышей (мм) | 1030 / 980 |
---|---|
Максимальная высота над передними/задними сиденьями с панорамной крышей или складной тканевой крышей (мм) | 1030 / 946 |
Максимальное пространство для ног в передней/задней части салона (мм) | 993 / 929 |
---|
Высота (мм) | 904 |
---|---|
Ширина (мм) | 1183 |
Ширина между колесными арками (мм) | 1124 |
Длина за сиденьями первого ряда (мм) | 1313 |
Максимальный объем багажного отделения за сиденьями первого ряда — Dry (л) | 1263✧ |
Максимальный объем багажного отделения за сиденьями первого ряда — Wet (л) | 1563✦ |
Длина за сиденьями второго ряда (мм) | 460 |
Максимальный объем багажного отделения за сиденьями второго ряда — Dry (л) | 297✧ |
Максимальный объем багажного отделения за сиденьями второго ряда — Wet (л) | 397✦ |
Длина за сиденьями третьего ряда (мм) | N/A |
Максимальный объем багажного отделения за сиденьями третьего ряда — Dry (л) | N/A |
Максимальный объем багажного отделения за сиденьями третьего ряда — Wet (л) | N/A |
Стандартная высота подвески (мм) | 216 |
---|---|
Угол въезда | 30,1° |
Угол съезда | 37,6° |
Угол продольной проходимости | 24,2° |
Стандартная высота подвески (мм) | 291 |
---|---|
Угол въезда | 37,5▽ |
Угол съезда | 40,0° |
Угол продольной проходимости | 31,0° |
От бордюра до бордюра (м) | 11,3 |
---|---|
От стены до стены (м) | 12,0 |
Количество оборотов рулевого колеса от упора до упора | 2,7 |
Максимальная глубина преодолеваемого брода (мм) | 900 |
---|
Максимальная скорость (км/ч) | 191‡ |
---|---|
Разгон от 0 до 100 км/ч (с) | 6,0 |
Расход топлива в комбинированном цикле, л/100 км — соответствует значению NEDC (NEDC2) | 9,9 |
---|---|
Уровень выбросов CO₂ в комбинированном цикле, г/км — соответствует значению NEDC (NEDC2) | 230 |
Емкость топливного бака (приблизительно, л) | 90 |
Рабочий объем (см3) | 2995 |
---|---|
Максимальная мощность (л. с. / об/мин) | 400 / 5500 - 6500 |
Максимальный крутящий момент (Н‧м) | 550 / 2000 - 5000 |
Трансмиссия | автоматическая |
Снаряженная масса (кг) | 2351△ |
---|---|
Полная масса автомобиля (GVW) (кг) | 2970 |
Прицеп, не оснащенный тормозной системой (кг) | 750 |
---|---|
Максимальная масса буксируемого груза (кг) | 3500 |
Максимальная вертикальная нагрузка на точку сцепки (крюк) (кг) | 150 |
Максимальная масса автомобиля с прицепом (GTW) (кг) | 6470 |
Максимальная нагрузка на крышу (включая поперечные перекладины) (кг) | 80 / 118◇ |
---|
Высота (мм) | 1969 |
---|---|
Длина (мм) | 4323 (без запасного колеса) / 4583 (с запасным колесом) |
Ширина со сложенными наружными зеркалами (мм) | 2008 |
Ширина с разложенными наружными зеркалами (мм) | 2105 |
